Prix Immobilier dans le Var 83

Prix Immobilier dans le Var 83

Le Prix moyen au m² dans le Var 

 

 

Ville Prix m2 moyen
appartement
Prix m2 moyen
maison
Loyer m2 moyen
appartement
Toulon 2 455 € 3 212 € 10,9 €
La Seyne-sur-Mer 2 710 € 3 404 € 10,9 €
Hyères 3 327 € 4 068 € 12,0 €
Fréjus 3 834 € 3 872 € 12,7 €
Draguignan 1 971 € 2 514 € 9,6 €
Six-Fours-les-Plages 3 790 € 4 032 € 11,8 €
Saint-Raphaël 4 131 € 4 664 € 12,8 €
La Garde 2 717 € 3 464 € 11,8 €
La Valette-du-Var 2 625 € 3 275 € 11,0 €
La Crau 3 050 € 3 325 € 11,0 €
Brignoles 1 978 € 2 310 € 8,9 €
Sanary-sur-Mer 4 633 € 4 850 € 13,2 €
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 2 552 € 2 809 € 9,5 €
Sainte-Maxime 4 461 € 5 850 € 13,8 €
Ollioules 2 853 € 3 683 € 11,4 €
Roquebrune-sur-Argens 3 822 € 4 198 € 12,3 €
Saint-Cyr-sur-Mer 4 423 € 4 806 € 13,1 €
Solliès-Pont 2 485 € 2 974 € 9,9 €
Le Pradet 3 196 € 3 996 € 11,2 €
Cogolin 3 624 € 3 878 € 12,9 €

 

 

Besoin d'infos ? Estimer en ligne mon bien