Prix de l'immobilier - Comparatif des villes dans le Var 83

Ville Prix Appartement au m2 Prix Maison au m2
Toulon 2 266 € 3 806 €
La Seyne-sur-Mer 2 746 € 3 758 €
Hyères 3 174 € 3 848 €
Fréjus 3 494 € 3 907 €
Draguignan 1 743 € 2 424 €
Saint-Raphaël 3 924 € 4 420 €
Six-Fours-les-Plages 3 981 € 4 229 €
La Garde 2 773 € 3 862 €
La Valette-du-Var 2 558 € 3 843 €
La Crau 2 939 € 3 530 €
Ville Prix Appartement au m2 Prix Maison au m2
Brignoles 1 667 € 2 344 €
Sanary-sur-Mer 4 578 € 4 556 €
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 2 218 € 2 663 €
Sainte-Maxime 4 144 € 5 699 €
Ollioules  2 493 € 3 763 €
Roquebrune-sur-Argens 3 446 € 4 093 €
Saint-Cyr-sur-Mer 4 432 € 4 876 €
Solliès-Pont 2 254 € 3 006 €
Le Pradet 3 037 € 4 084 €
Cogolin 3 571 € 3 493 €

 

Voir notre Carte des Prix Immobilier dans le Var

Ville Prix Appartement au m2 Prix Maison au m2
Carqueiranne 3 980 € 4  224 €
La Londe 3 276 € 4 155 €
Le Lavandou 4 072 € 4 985 €
Bormes 4 049 € 4 623 €
Rayol Canadel 4 118 € 4 622 €